
products category
Related articles
2025-06-16 
2023-12-20 箱式馬弗爐的溫控技術(shù)與節(jié)能設(shè)計
2025-03-17 
2023-10-12 質(zhì)構(gòu)儀的工作原理與應(yīng)用領(lǐng)域解析
2024-12-16 產(chǎn)品中心/ products
 

顯微熔點儀物質(zhì)的熔點儀是指該物質(zhì)由固態(tài)變?yōu)橐簯B(tài)時的溫度。在有機化學(xué)領(lǐng)域中,熔點測定是辨認物質(zhì)本性的基本手段,也是純度測定的重要方法之一。因此,熔點測定儀在化學(xué)工業(yè)、醫(yī)學(xué)實驗、藥物研究中據(jù)有重要地位,是生產(chǎn)藥物、香料、燃料及其他有機晶體物質(zhì)的儀器。
產(chǎn)品型號:HMX-1B  HMX-1B+
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-06-13
訪  問  量:143
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0510 68581155
主要性能特征
~LCD液晶顯示屏,簡便直觀
~薄膜按鍵輸入,便捷耐用
~特定的數(shù)字控溫技術(shù),控溫細膩
~ 40×~ 100×放大倍數(shù)可調(diào),確保極小樣品觀察
~ USB連接電腦,RS232接口連接打印機
~毛細管法和蓋玻片(熱臺法)兩用
~支持多點溫度線性校正
主要技術(shù)指標  | |
型號  | HMX-1B  | 
檢測方式  | 通過雙目顯微鏡觀察熔化過程  | 
裝樣方式  | 毛細管法+熱臺法  | 
測量范圍  | 室溫~320℃  | 
分辨率  | 0.1℃  | 
升溫速率  | 1.0,3.0,5.0,10.0,全速(℃/分鐘)  | 
升溫速率誤差  | ≤10%  | 
測量精度  | ±0.8℃(﹤200℃)±1℃(≥200℃)  | 
測量重復(fù)性  | 0.5℃(升溫速率1.0℃/分鐘)  | 
升溫/降溫時間  | ≈8mins/8mins(50℃~320℃)  | 
毛細管數(shù)  | 1  | 
毛細管規(guī)格  | 外徑1.4,內(nèi)徑1.0,長度90mm  | 
樣品填裝高度  | 3mm~5mm  | 
液晶屏參數(shù)  | 4.3寸LCD  | 
顯微鏡類型  | 雙目  | 
光學(xué)放大倍數(shù)  | 40~ 100×  | 
蓋玻片尺寸  | 18×18×0.17mm  | 
接口  | USB通訊接口,RS232打印接口  | 
打印功能  | 有  | 
測量報告  | 支持打印或通過APP保存于PC  | 
電源及功率  | 220±10%V AC,50/60Hz/100W  | 
外形尺寸  | 長400×寬245×高2550mm(可調(diào)節(jié))  | 
整機重量  | 約8kg | 
主要性能特征
~LCD液晶顯示屏,簡便直觀
~薄膜按鍵輸入,便捷耐用
~特定的數(shù)字控溫技術(shù),控溫細膩
~ 40×~ 100×放大倍數(shù)可調(diào),確保極小樣品觀察
~ USB連接電腦,RS232接口連接打印機
~毛細管法和蓋玻片(熱臺法)兩用
~支持多點溫度線性校正
主要技術(shù)指標  | |
型號  | HMX-1B+  | 
檢測方式  | 通過雙目顯微鏡觀察熔化過程  | 
裝樣方式  | 毛細管法+熱臺法  | 
測量范圍  | 室溫~400℃  | 
分辨率  | 0.1℃  | 
升溫速率  | 1.0,3.0,5.0,10.0,全速(℃/分鐘)  | 
升溫速率誤差  | ≤10%  | 
測量精度  | ±0.8℃(﹤200℃)±1℃(≥200℃)  | 
測量重復(fù)性  | 0.5℃(升溫速率1.0℃/分鐘)  | 
升溫/降溫時間  | ≈10mins/10mins(50℃~400℃)  | 
毛細管數(shù)  | 1  | 
毛細管規(guī)格  | 外徑1.4,內(nèi)徑1.0,長度90mm  | 
樣品填裝高度  | 3mm~5mm  | 
液晶屏參數(shù)  | 4.3寸LCD  | 
顯微鏡類型  | 雙目  | 
光學(xué)放大倍數(shù)  | 40~ 100×  | 
蓋玻片尺寸  | 18×18×0.17mm  | 
接口  | USB通訊接口,RS232打印接口  | 
打印功能  | 有  | 
測量報告  | 支持打印或通過APP保存于PC  | 
電源及功率  | 220±10%V AC,50/60Hz/100W  | 
外形尺寸  | 長400×寬245×高2550mm(可調(diào)節(jié))  | 
整機重量  | 約8kg  | 
企業(yè)名稱:無錫舍弗來科技有限公司
聯(lián)系電話:0510 68581155
公司地址:無錫市錫山區(qū)索立得科技園
企業(yè)郵箱:aceboygcm@126.com

掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無錫舍弗來科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023027826號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml