
products category
Related articles
2024-04-16 
2025-05-20 
2025-04-21 
2025-06-16 
2025-03-17 
 
便攜式數顯折光儀(防水型)超大TFT背光彩屏多種量程選擇,更可自由組合自動溫度補償功能用戶自定義零點模式,可輕松適應不同測量環(huán)境符合人體工學的設計,材料環(huán)保耐用抗光干擾通過:IP65等級防水防塵驗證
產品型號:WZB-F
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-05-08
訪  問  量:152
立即咨詢
              
聯系電話:0510 68581155
便攜式數顯折光儀介紹
便攜式數顯折光儀是一種結合光學測量與數字顯示技術的便攜設備,主要用于快速、精準測量液體或固體樣品的折射率、糖度(Brix)、濃度、鹽度等參數。其核心優(yōu)勢在于便攜性與數字化顯示,可滿足現場檢測、實驗室分析及工業(yè)生產的多樣化需求。
測量原理
基于折射率原理,通過LED光源照射樣品,檢測臨界角的光線反射,計算折射率及衍生參數(如糖度、酒精度等)。
部分高duan型號采用藍寶石棱鏡和高精度傳感器,提升抗干擾能力與耐用性。
技術參數
測量范圍:糖度(Brix)0-88%、折射率1.3200-1.5000nD,覆蓋食品、化工、醫(yī)藥等多領域需求。
精度:±0.1%~±0.2%,部分型號支持自動溫度補償(ATC),消除環(huán)境溫度影響。
響應速度:3秒內完成測量,適合高頻率檢測場景。
防護等級:IP65以上,支持棱鏡直接沖洗,適應高黏度或腐蝕性樣品
技術參數。
用途  | 儀器型號  | 顯 示  | 范 圍  | 最小讀值  | 精度  | 
糖度  | WZB –F 35  | 白利度(Brix)  | 0~35%  | 0.1  | ±0.2  | 
折射率  | 1.3330~1.3900  | 0.0001  | ±0.0003  | ||
WZB-F 45  | 白利度(Brix)  | 0~45%  | 0.1  | ±0.2  | |
折射率  | 1.3330~1.4098  | 0.0001  | ±0.0003  | ||
WZB-F 85  | 白利度(Brix)  | 0~85%  | 0.1  | ±0.5  | |
折射率  | 1.3330~1.5233  | 0.0001  | ±0.0005  | ||
WZB-F 92  | 白利度(Brix)  | 58~92%  | 0.1  | ±0.2  | |
折射率  | 1.4370~1.5233  | 0.0001  | ±0.0003  | ||
蜂蜜  | WZB –F HN1  | 白利度(Brix)  | 58~92%  | 0.1  | ±0.2  | 
波美度  | 38~43  | 0.1  | ±0.2  | ||
含水量(IHC2002)  | 13~25  | 0.1  | ±0.2  | ||
折射率  | 1.4370~1.5233  | 0.0001  | ±0.0003  | ||
WZB-F HN2  | 白利度(Brix)  | 58~92%  | 0.1  | ±0.2  | |
波美度  | 38~43  | 0.1  | ±0.2  | ||
含水量(GB)  | 17~27  | 0.1  | ±0.2  | ||
折射率  | 1.4370~1.5233  | 0.0001  | ±0.0003  | ||
果酒  | WZB-F WN1  | 白利度(Brix)  | 0~35%  | 0.1  | ±0.2  | 
可轉化酒精度  | 0~22%  | 0.1  | ±0.2  | ||
Oe(德國標準)  | 0~150  | 1  | ±1  | ||
KMW  | 0~25  | 0.1  | ±0.2  | ||
WZB-F WN2  | 白利度(Brix)  | 0~35%  | 0.1  | ±0.2  | |
可轉化酒精度  | 0~22%  | 0.1  | ±0.2  | ||
Oe(德國標準)  | 30~150  | 1  | ±1  | ||
KMW  | 0~25  | 0.1  | ±0.2  | ||
WZB-F WN3  | 白利度(Brix)  | 0~35%  | 0.1  | ±0.2  | |
可轉化酒精度  | 0~22%  | 0.1  | ±0.2  | ||
Oe(瑞士標準)  | 0~150  | 1  | ±1  | ||
KMW  | 0~25  | 0.1  | ±0.2  | 
                  返回列表