
products category
Related articles
2025-06-16 高溫旋轉(zhuǎn)粘度計的常見故障與維護(hù)技巧說明
2025-05-20 
2023-10-12 
2024-01-09 TCLP翻轉(zhuǎn)振蕩器在土壤和固體廢物測試中的作用
2024-07-23 產(chǎn)品中心/ products
 
測色色差計是一種用途廣泛而又操作方便的測色儀,適用于測定各種物體的反射色,可以測試物體的白度、色度以及兩種物體的色差。配用幾何條件的測試頭,即CIE規(guī)定的0/d。
產(chǎn)品型號:WSC-2S
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-24
訪  問  量:223
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0510 68581155
技術(shù)參數(shù)
儀器型號  | WSC-2S  | 
照明方式  | 0/d  | 
光譜條件  | 總體響應(yīng)等價于CIE標(biāo)準(zhǔn)照明體D65及10°視場色匹配函數(shù)下的三刺激值X、Y、Z  | 
照射試樣面積  | Φ20  | 
顯示方式  | 7英寸觸摸屏顯示  | 
表色系統(tǒng)  | (1)顏色:X、Y、Z; Y、x、y;L*、a*、b*; L、a、b; L*、U*、v*; L*、C*、h (2)色差:△E(L*a*b*) 、 △E(Lab)、△E(L*u*V*)、△L*、△C*、△H* (3)白度: 甘茨白度:CIE推薦的二元線性白度 藍(lán)光白度:W=B; 陶貝式(Tabble):美國材料協(xié)會ASTM推薦,W=4B-3G; 亨特白度: GB/T17644-2008《紡織纖維白度、色度測量》采用, Wh=100-[(100-L)2+a2+b2]0.5;建材白度: GB/T 5950-2008《建筑材料與非金屬礦產(chǎn)品白度測量方法》采用,Wj=Y+400x-1000y+205.5 ;黃度指數(shù):ASTM E 313標(biāo)準(zhǔn),Yi=100(1.3013X-1.1498Z)  | 
重 復(fù) 性  | s (Y) ≤0.3;s (x),s (y) ≤0.001;ΔE(L*a*b*)≤0.2  | 
穩(wěn) 定 性  | Δh (Y) ≤0.2  | 
通信接口  | USB接口,U盤接口  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 1000組數(shù)據(jù)存儲空間,具備數(shù)據(jù)回放  | 
性能等級  | JJG 595-2002 檢定規(guī)程:一級  | 
打印機(jī)型號  | 熱敏打印機(jī)RD TH-32SC(選配)  | 
電 源  | 220V ±22V,50Hz± 1Hz,30w  | 
儀器尺寸  | 主機(jī)365×290×169(mm),測試頭Φ120mm×170mm  | 
儀器凈重  | 7.5kg  | 
                  返回列表
企業(yè)名稱:無錫舍弗來科技有限公司
聯(lián)系電話:0510 68581155
公司地址:無錫市錫山區(qū)索立得科技園
企業(yè)郵箱:aceboygcm@126.com

掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無錫舍弗來科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023027826號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml