
products category
Related articles
掌握Hydrajaws安全帶吊環(huán)螺栓測(cè)試儀的操作技巧
2024-06-19 質(zhì)構(gòu)儀評(píng)估不同樣品的變形特性與彈性表現(xiàn)
2024-03-15 
2023-10-12 固體密度計(jì)在材料測(cè)試中的關(guān)鍵作用說(shuō)明
2025-01-16 質(zhì)構(gòu)儀的工作原理與應(yīng)用領(lǐng)域解析
2024-12-16 產(chǎn)品中心/ products
 
氯離子電位滴定儀儀器采用自動(dòng)電位滴定法對(duì)水泥、混凝土、混凝土外加劑中的氯離子含量進(jìn)行測(cè)試,內(nèi)置檢測(cè)方法,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)果直讀; ● 支持水泥氯離子、外加劑氯離子、混凝土氯離子三大類實(shí)驗(yàn);內(nèi)置硝酸yin標(biāo)定、空白實(shí)驗(yàn)、樣品測(cè)定等多種模式。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-21
訪  問(wèn)  量:186
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0510 68581155
ZDCL-2型氯離子電位滴定儀
                    型號(hào) 技術(shù)參數(shù)  | ZDCL-2型氯離子自動(dòng)電位滴定儀  | |||
滴定裝置     | 容量滴定單元     | 滴定分析重復(fù)性  | 0.20%  | |
滴定容量允許誤差  | 10mL滴定管:±0.025ml 20mL滴定管:±0.035ml  | |||
滴定管分辨率  | 10mL滴定管:1/14000  | |||
滴定管輸液或補(bǔ)液速度  | (55±10)s(滴定管滿度時(shí))  | |||
測(cè)量裝置  | 電位滴定模塊  | 測(cè)量范圍  | (-1800.0~1800.0)mV,  | |
分辨率  | 0.1mV  | |||
基本誤差  | 不大于0.2mV  | |||
穩(wěn)定性  | (±0.3mV±1個(gè)字)/3h  | |||
溫度補(bǔ)償  | 測(cè)量范圍  | (-5.0~105.0)℃  | ||
分辨率  | 0.1℃  | |||
基本誤差  | ±0.3℃  | |||
電源  | AC(220±22)V;頻率(50±1)Hz  | |||
尺寸(mm),重量(kg)  | 340×400×400,10  | |||
型號(hào) 技術(shù)參數(shù)  | ZDCL-1型氯離子自動(dòng)電位滴定儀  | |||
滴定裝置  | 容量滴定單元  | 滴定分析重復(fù)性  | 0.20%  | |
滴定容量允許誤差  | 10ml滴定管:±0.025ml  | |||
滴定管分辨率  | 10ml滴定管:1/10000  | |||
滴定管輸液或補(bǔ)液速度  | (55±10)s(滴定管滿度時(shí))  | |||
測(cè) 量 裝 置  | 電位滴定 模塊  | 測(cè)量范圍  | (-1800.0~1800.0)mV,  | |
分辨率  | 0.1mV  | |||
基本誤差  | 不大于0.2mV  | |||
穩(wěn)定性  | (±0.3mV±1個(gè)字)/3h  | |||
溫度補(bǔ)償  | 測(cè)量范圍  | (-5.0~105.0)℃  | ||
分辨率  | 0.1℃  | |||
基本誤差  | ±0.3℃  | |||
電源  | AC(220±22)V;頻率(50±1)Hz  | |||
尺寸(mm),重量(kg)  | 340×400×400,10  | |||
                  返回列表
企業(yè)名稱:無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司
聯(lián)系電話:0510 68581155
公司地址:無(wú)錫市錫山區(qū)索立得科技園
企業(yè)郵箱:aceboygcm@126.com

掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023027826號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml