
products category
Related articles
掌握Hydrajaws安全帶吊環(huán)螺栓測試儀的操作技巧
2024-06-19 
2025-04-21 Hydrajaws腳手架測試儀在施工現(xiàn)場安全管理中的作用
2024-01-15 
2025-05-20 Hydrajaws安全帶吊環(huán)螺栓測試儀是保障安全的關(guān)鍵設(shè)備
2023-11-12 產(chǎn)品中心/ products
 
便攜濁度計鎢鹵素?zé)簦蟄SEPA 180.1標(biāo)準采用散射和散射-透射光測量原理,多方向接收散射光信號,比率校準,色度補償采用高清液晶,顯示清晰,友好性操作界面
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-05-22
訪  問  量:149
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0510 68581155
型號 技術(shù)參數(shù)  | WZB-172E  | 
光源  | 鎢鹵素?zé)簦?00nm~600nm,符合USEPA 180.1  | 
測量范圍  | (0.00~9.99)NTU (10.0~99.9)NTU (100~500)NTU  | 
分辨率  | 0.01/0.1/1 NTU  | 
示值誤差  | ≤±6%  | 
重復(fù)性  | ≤0.5%  | 
零點漂移  | ±0.5% FS/30min  | 
穩(wěn)定性  | ±0.5%FS/30min  | 
供電方式  | 鋰電池供電和USB供電  | 
防護等級  | IP65  | 
電源  | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC5V,2A)  | 
尺寸(mm),重量(kg)  | 90mm×250mm×90mm, 約0.8kg  | 
包裝尺寸(mm),毛重(kg)  | 490×410×220,4.5  | 
型號 技術(shù)參數(shù)  | WZB-172  | 
光源  | 860nm LED | 
測量范圍  | (0.00~9.99)NTU, (10.0~99.9)NTU, (100~500)NTU  | 
分辨率  | 0.01/0.1/1 NTU  | 
示值誤差  | ±6%  | 
重復(fù)性  | ≤0.5%  | 
零點漂移  | ±0.5% FS/30min  | 
穩(wěn)定性  | ±0.5%FS/30min  | 
校準  | 零點和最多4點 (2, 20, 200, 500 NTU)  | 
數(shù)據(jù)儲存  | 1000  | 
顯示屏  | 3.5英寸彩色液晶屏  | 
標(biāo)配長效濁度校準套裝規(guī)格  | 20/200/500NTU  | 
防護等級  | IP65  | 
使用環(huán)境  | 環(huán)境溫度:(5~40)℃ 相對濕度:不大于 85%  | 
電源  | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC5V,2A)  | 
尺寸(mm),重量(kg)  | 90×250×90, 約0.8  | 
                  返回列表
企業(yè)名稱:無錫舍弗來科技有限公司
聯(lián)系電話:0510 68581155
公司地址:無錫市錫山區(qū)索立得科技園
企業(yè)郵箱:aceboygcm@126.com

掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無錫舍弗來科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023027826號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml