
products category
Related articles
2025-06-16 
2024-05-22 Hydrajaws安全帶吊環(huán)螺栓測試儀是保障安全的關(guān)鍵設(shè)備
2023-11-12 如何通過流變儀優(yōu)化工業(yè)生產(chǎn)中的材料性能?
2025-02-23 
2023-10-12 產(chǎn)品中心/ products
 
便攜式重金屬離子分析儀 4.3寸高亮彩屏,菜單式操作,簡單易上手;● 可視化設(shè)計(jì):a)自動(dòng)標(biāo)定、自動(dòng)清洗,操作過程界面顯示;b)測量、標(biāo)定、清洗等過程等待時(shí)間界面顯示;c) 顯示測量掃描曲線,便于讀數(shù)分析;
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-26
訪  問  量:139
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0510 68581155
SJB-801型便攜式重金屬離子分析儀
型號(hào) 技術(shù)參數(shù)  | SJB-801  | 
測量范圍  | 鉛:(0~100)μg/L,(100~500)μg/L,(500~1000)μg/L;可擴(kuò)展至10mg/L 鎘:(0~100)μg/L,(100~500)μg/L,(500~1000)μg/L;可擴(kuò)展至10mg/L 銅:(0~100)μg/L,(100~500)μg/L,(500~1000)μg/L;可擴(kuò)展至10mg/L 砷:(0~100)μg/L,(100~500)μg/L,(500~1000)μg/L;可擴(kuò)展至10mg/L 汞:(0~10)μg/L,(10~50)μg/L,(50~100)μg/L;可擴(kuò)展至1mg/L 鋅:(0~100)μg/L,(100~500)μg/L,(500~1000)μg/L;可擴(kuò)展至10mg/L 硒:(0~100)μg/L,(100~500)μg/L;可擴(kuò)展至5mg/L 錳:(0~100)μg/L,(100~500)μg/L;可擴(kuò)展至5mg/L 鎳:(0~100)μg/L;可擴(kuò)展至1mg/L 鉻:(0~100)μg/L;可擴(kuò)展至1mg/L  | 
檢測限  | 鉛:≤0.5μg/L;鎘:≤0.5μg/L;銅:≤0.5μg/L;砷:≤0.5μg/L;汞:≤0.1μg/L; 鋅:≤1μg/L;硒:≤1μg/L;錳:≤1μg/L;鎳:≤1μg/L;鉻:≤1μg/L  | 
示值誤差  | 鉛、鎘、銅、砷、鋅、硒、錳、鎳、鉻:不超過±5%或±5.0μg/L(≤100μg/L); 汞:不超過±5%或±3.0μg/L(≤60μg/L)  | 
重復(fù)性  | 相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差不大于3%  | 
SJB-802型便攜式重金屬離子分析儀
電極系統(tǒng)  | 型號(hào) 技術(shù)參數(shù)  | SJB-802  | 
 
 
 三電極 系統(tǒng) 
 
 
  | 測量范圍  | 鋅、鉛、鎘、銅、砷:(0~1000)μg/L;可擴(kuò)展至10mg/L; 汞、鎳、鉻:(0~100)μg/L;可擴(kuò)展至1mg/L; 硒、錳:(0~500)μg/L;可擴(kuò)展至5mg/L  | 
極化電壓準(zhǔn)確度  | 不超過±1%或±5mV(≤0.5V且≥-0.5V)  | |
檢測限  | 鉛、鎘、砷、銅:≤0.5μg/L; 鋅、硒、錳、鎳、鉻:≤1μg/L; 汞:≤0.1μg/L  | |
示值誤差  | 鉛、鎘、砷、銅、鋅、硒、錳、鎳、鉻:不超過±5%或±5.0μg/L(≤100μg/L); 汞:不超過±5%或±3.0μg/L(≤60μg/L)  | |
重復(fù)性  | ≤3%  | |
電源電壓變化對(duì)濃度測量值的影響偏差  | 不超過±10%  | |
環(huán)境溫度變化對(duì)極化電壓的影響偏差  | 不超過±0.5mV/℃  | |
 印刷電極 系統(tǒng) 
 
  | 測量范圍  | 鉛、鎘、砷:(0~200)μg/L; 汞:(0~100)μg/L  | 
極化電壓準(zhǔn)確度  | 不超過±1%或±5mV(≤0.5V且≥-0.5V)  | |
檢測限  | 鉛、鎘:≤5μg/L; 砷:≤10μg/L; 汞:≤1μg/L  | |
示值誤差  | 鉛、鎘、砷:不超過±10%或±5.0μg/L(≤50μg/L); 汞:不超過±10%或±3.0μg/L(≤30μg/L)  | 
企業(yè)名稱:無錫舍弗來科技有限公司
聯(lián)系電話:0510 68581155
公司地址:無錫市錫山區(qū)索立得科技園
企業(yè)郵箱:aceboygcm@126.com

掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無錫舍弗來科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023027826號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml