
products category
Related articles
如何通過流變儀優(yōu)化工業(yè)生產(chǎn)中的材料性能?
2025-02-23 
2023-12-20 TCLP翻轉(zhuǎn)振蕩器在土壤和固體廢物測試中的作用
2024-07-23 
2025-04-21 拉脫法附著力測試儀的標(biāo)準(zhǔn)化測試流程與結(jié)果分析
2024-11-13 產(chǎn)品中心/ products
 
在線多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀支持pH、電導(dǎo)率、溶解氧、濁度和溫度的測定;● pH、電導(dǎo)率、溶解氧均帶有溫度測試功能;● 采用7寸彩色液晶觸摸屏,中文界面,操作方便;● 具有上下限報(bào)警功能,四參數(shù)可以任選其一;● 支持連續(xù)測量模式;
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-27
訪  問  量:154
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0510 68581155
SJG-740型在線多通道通用型儀表
型號 技術(shù)參數(shù)  | SJG-740  | |
通道  | 多通道  | |
pH  | 測量范圍  | (0.00~14.00)pH  | 
分辨率  | 0.01pH  | |
儀器基本誤cha  | ±0.05pH±1個(gè)字  | |
儀器穩(wěn)定性  | ±0.1pH/24h  | |
儀器重復(fù)性  | 不大于0.02pH  | |
電導(dǎo)率  | 測量范圍  | 0.000 μS/cm~199.9 mS/cm;  | 
分辨率  | 0.001μS/cm  | |
儀器基本誤差  | ±2.0%(FS)  | |
儀器穩(wěn)定性  | ±1.0%(FS)/24h  | |
儀器重復(fù)性  | 不大于1.0%(FS)  | |
濁度  | 測量范圍  | 測量范圍:0.00~1000.0NTU  | 
分辨率  | 0.01NTU  | |
儀器基本誤差  | ±10%  | |
重復(fù)性  | 2%  | |
零點(diǎn)漂移  | ±1.5%(FS)/30min;±3%(FS)/24h  | |
量程漂移  | ±5%(FS)/24h  | |
溶解氧  | 測量范圍  | 溶解氧濃度:(0.00~20.00)mg/L; 溶解氧飽和度:(0.0~200.0)%  | 
分辨率  | 0.01mg/L;0.1%  | |
零值誤差  | 不大于0.10mg/L  | |
響應(yīng)時(shí)間  | 不大于60s(試驗(yàn)溫度為20℃,90%響應(yīng))  | |
儀器基本誤差  | 溶解氧濃度:0.30mg/L 溶解氧飽和度:10.0% (校準(zhǔn)水樣溫度與被測水溫差值應(yīng)不超過15.0℃)  | |
儀器穩(wěn)定性  | (±0.20 mg/L)/24h  | |
儀器重復(fù)性  | 0.15 mg/L  | |
溫度  | 測量范圍  | (0.0~60.0)℃  | 
分辨率  | 0.1℃  | |
儀器基本誤cha  | ±0.5℃±1個(gè)字  | |
電源  | AC:(220±22)V;(50±1)Hz  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | 285×205×97, 3  | |
配套傳感器  | FG-930在線pH數(shù)字傳感器 DJG-940在線電導(dǎo)數(shù)字傳感器 DOG-970在線溶解氧數(shù)字傳感器 TGF-1000W濁度傳感器  | |
SJG-705B型在線多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
型號 技術(shù)參數(shù)  | SJG-705B  | |
pH  | 測量范圍  | (0.00~14.00)pH  | 
儀器基本誤cha  | ±0.02pH±1個(gè)字  | |
儀器穩(wěn)定性  | ±0.1pH/24h  | |
儀器重復(fù)性  | 不大于0.01pH  | |
電子單元誤cha  | ±0.01pH±1個(gè)字  | |
電子單元穩(wěn)定性  | ±0.02pH /24h  | |
電導(dǎo)率  | 測量范圍  | 0.000 μS/cm~0.199 μS/cm 0.20 μS/cm~1.99 μS/cm 2.0 μS/cm~19.9 μS/cm 20 μS/cm~199 μS/cm 0.20 mS/cm~1.99 mS/cm 2.0 mS/cm~19.9 mS/cm  | 
儀器基本誤差  | ±2.0%(FS)  | |
儀器重復(fù)性  | 不大于1.0%(FS)  | |
儀器穩(wěn)定性  | ±1.0%(FS)/24h  | |
電子單元誤差  | ±1.0%(FS)  | |
電子單元穩(wěn)定性  | ±0.5%(FS)/24h  | |
濁度  | 測量范圍  | (0.00~1000.0)NTU  | 
儀器示值誤差  | ±10%  | |
重復(fù)性  | 2%  | |
零點(diǎn)漂移  | ±1.5%(FS)/30min;±3%(FS)/24h  | |
量程漂移  | ±5%(FS)/24h  | |
示值穩(wěn)定性  | ±1.5%(FS)/30min  | |
線性誤差  | ±2%(FS)  | |
溶解氧  | 測量范圍  | 濃度:(0.00~20.00)mg/L 飽和度:(0.0~200.0)%  | 
儀器基本誤chja  | 濃度:±0.30mg/L 飽和度:±10%  | |
儀器重復(fù)性  | 0.15 mg/L  | |
儀器穩(wěn)定性  | (±0.20 mg/L)/24h  | |
電子單元誤差  | 濃度:±0.20mg/L 飽和度:±5%(FS)  | |
電子單元穩(wěn)定性  | (±0.10mg/L)/24h  | |
溫度  | 測量范圍  | (-10.0~120.0)℃  | 
儀器基本誤cha  | 0.5℃±1個(gè)字(0.0℃≤T ≤60.0℃) 1.0℃±1個(gè)字(其他)  | |
電子單元誤cha  | ±0.3℃±1個(gè)字  | |
流通池進(jìn)水出水管徑  | 進(jìn)水:DN 15 出水:DN 25  | |
電源  | AC:(220±22)V;(50±1)Hz  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | 285×205×97,3  | |
配套傳感器  | FG-993型工業(yè)式pH復(fù)合電極 DJG-2045型電導(dǎo)電極 DO-967型溶解氧電極 TGF-1000W濁度電極  | |
企業(yè)名稱:無錫舍弗來科技有限公司
聯(lián)系電話:0510 68581155
公司地址:無錫市錫山區(qū)索立得科技園
企業(yè)郵箱:aceboygcm@126.com

掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無錫舍弗來科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023027826號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml